Bußgeldkatalog Stand: Jan 2009
Tempoüberschreitung
|
| Tatbestand: | Bußgeld | Punkte |
| Vorfahrt nicht beachtet und dadurch einen Vorfahrtberechtigten gefährdet | 50 Euro | 3 |
| Beim Einfahren in eine Autobahn oder Kraftfahrtstraße Vorfahrt auf der durchgehenden Fahrbahn nicht beachtet | 50 Euro | 3 |
| Mit einem Fahrzeug den Vorrang eines Schienenfahrzeugs nicht beachtet oder Bahnübergang unter Verstoß gegen die Wartepflicht in § 19 Abs. 2 StVO überquert | 50 Euro | 3 |
Stopschild
| Tatbestand: | Bußgeld | Punkte |
| Stoppschild nicht beachtet | 50 Euro | 3 |
| Stoppschild nicht beachtet (mit Unfall) | 60 Euro | 3 |
Abbiegen
| Tatbestand: | Bußgeld | Punkte |
| Abbiegen ohne ein Fahrzeug durchfahren zu lassen und dadurch einen anderen gefährdet | 70 Euro | 2 |
| Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen und dadurch einen anderen gefährdet | 70 Euro | 1 |
| Beim Abbiegen auf einen Fußgänger keine Rücksicht genommen und ihn dadurch gefährdet | 80 Euro | 2 |
| Beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden oder beim Rückwärtsfahren einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet | 50 Euro | 2 |
Überholen
| Tatbestand: | Bußgeld | Punkte |
| Überholt unter Nichtbeachten von folgenden Verkehrszeichen: |
40 Euro | 1 |
| Zum Überholen ausgeschert und dadurch nachfolgenden Verkehr gefährdet | 40 Euro | 2 |
| Außerhalb geschlossener Ortschaft rechts überholt | 50 Euro | 3 |
| Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war oder bei unklarer Verkehrslage | 100 Euro | 3 |
| und dabei Verkehrszeichen nicht beachtet oder Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295 (Fahrstreifenbegrenzung & Fahrbahnbegrenzung), 296 (einseitige Fahrstreifenbegrenzung )) überquert oder überfahren oder der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung (Zeichen 297 (Pfeile)) nicht gefolgt |
75 Euro | 4 |
| mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 125 Euro | 4 |
Autobahn und Rechtsfahrgebot
Autobahn
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
| Seitenstreifen zum schnelleren Vorwärtskommens benutzt | 50 Euro | 2 | - |
| auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen geparkt | 40 Euro | 2 | - |
| in einer Ein-, oder Ausfahrt auf Autobahn oder Kraftfahrtstraße gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren | 80 Euro | 4 | - |
| auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreifen | 100 Euro | 4 | - |
| auf durchgehender Fahrbahn | 150 Euro | 4 | 1 Monat |
| grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung oder der Versuch, wenn dadurch Leib oder Leben eines anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet werden | - | 7 | Fahrverbot (6 Monate bis 5 Jahre) und Geld oder Freiheitsstrafe bis 5 Jahre möglich |
Rechtsfahrgebot
| bei einer Geschwindigkeit über 130 km/h | Bußgeld | Punkte |
| bei Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot bei Gegenverkehr, beim Überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit und dadurch einen anderen gefährdet | 40 Euro | 2 |
| auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen und dadurch einen anderen behindert | 40 Euro | 2 |
Abstandsverletzungen
Bei Nichteinhaltung des Abstandes zu seinem Vordermann
bei einer Geschwindigkeit bis 80 km/h - 25,- EUR
bei zusätzlicher Gefährdung 30,- EUR
bei zusätzlicher Sachbeschädigung 35,- EUR
bei einer Geschwindigkeit über 80 km/h
| bei halben Tachowert bis 130 km/h | Bußgeld | Fahrverbot | Punkte |
| weniger als 5/10 Abstand | 75,- EUR | - | 1 |
| weniger als 4/10 Abstand | 100,- EUR | - | 2 |
| weniger als 3/10 Abstand | 160,- EUR | 1 Monat | 3 |
| weniger als 2/10 Abstand | 240,- EUR | 2 Monate | 4 |
| weniger als 1/10 Anstand | 320,- EUR | 3 Monate | 4 |
| bei einer Geschwindigkeit über 130 km/h | Bußgeld | Fahrverbot | Punkte |
| weniger als 5/10 Abstand | 100,- EUR | - | 2 |
| weniger als 4/10 Abstand | 180,- EUR | - | 3 |
| weniger als 3/10 Abstand | 240,- EUR | 1 Monat | 4 |
| weniger als 2/10 Abstand | 320,- EUR | 2 Monate | 4 |
| weniger als 1/10 Abstand | 400,- EUR | 3 Monate | 4 |

